Hur stor är usas os trupp 2024
USA inom olympiska sommarspelen 2024
Amerikas förenta stater (USA), genom USA:s olympiska kommitté (USOPC), kommer för att deltaga inom olympiska sommarspelen 2024 inom Paris ifrån 26 juli mot 11 augusti 2024. Amerikanska idrottare äger deltagit inom samtliga olympiska sommarspelen inom modern period, förutom 1980 års version inom Moskva, då Amerika ledde ett bojkott på grund av sextiosex nationer inom protest mot den sovjetiska invasionen från Afghanistan.
eftersom Los Angeles existerar värd på grund av olympiska sommarspelen 2028 kommer USA för att tåga in näst senaste, före den franska truppen, beneath paraden från nationer inom öppningsceremonin.
Amerikas förenta stater (USA), genom USA:s olympiska kommitté (USOPC), kommer för att deltaga inom olympiska sommarspelen 2024 inom Paris ifrån 26 juli mot 11 augusti 2024.Dessutom kommer en amerikanskt parti för att framföras beneath avslutningsceremonin.
Lagledare
[redigera | redigera wikitext]Rocky Harris utsågs mot Chef dem Mission till detta amerikanska OS-laget 2024.[1] grupp USA House ligger inom Palais Brongniart samt erbjuder gästerna ett hemmabas för att heja vid samt fira amerikanska idrottare nära spelen.[2] Jose Castillo, enstaka Johnson City-entreprenör, kommer för att fungera liksom värd vid grupp USA House.[3]
Friidrott
[redigera | redigera wikitext]Amerikanska friidrottare kunde kvalificera sig mot olympiska sommarspelen 2024, tillsammans med högst tre idrottare per kvist samt en team inom stafettgrenar, antigen genom för att att nå ett mål eller resultat kvalificeringsstandarder alternativt inom kraft från sin världsranking.[4][5] detta amerikanska friidrottsförbundet USA Track & Field inledde sin kvalificeringsperiod tillsammans med dem olympiska maratonförsöken inom stad i florida, Florida den 3 månad 2024.[6] Senare inom identisk kalendermånad tillkännagav USATF personallistan till dem olympiska spelen samt uppgav för att Stanley Redwine skulle fungera vilket herrarnas huvudtränare samt LaTanya Sheffield skulle existera damernas huvudtränare.[7]
För för att säkerställa för att dem blev uttagna mot detta amerikanska friidrottslaget inom Paris tävlade idrottarna inom dem amerikanska olympiska uttagningarna 2024 den 21–30 juni 2024 inom Eugene, Oregon.[8] Den 9 juli 2024 tillkännagav USA Track & Field officiellt den slutliga listan ovan 120 idrottare (59 män samt 61 kvinnor) liksom ägde kvalificerat sig till USA:s olympiska friidrottslag 2024.[9] 16-åriga Quincy efternamn blev uttagen mot stafettlaget vid 4 x 400 meter samt blev den yngsta manliga amerikanska friidrottsolympiern inom historien.[10]
USA:s friidrottstrupp ägde en framgångsrikt OS samt kom vid inledande ställe genom för att vinna 14 guld.
Totalt vann dem 34 medaljer.
| Nation | Placering | Guld | Silver | Brons | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1 | 14 | 11 | 9 | 34 |
Källa:[11]
Märkeringar
- Rank = Visar idrottarens placering.
- Q = Kvalade mot nästa runda via placering inom löpgrenar eller genom för att nå kvalificeringsgränsen inom kastgrenar.
- q = Kvalade mot nästa runda via tidsperiod inom löpgrenar eller via placering utan för att att nå ett mål eller resultat kvalificeringsgränsen inom kastgrenar.
- R = Kvalade mot återkval (eng: Repechage).
- – = Rundan fanns ej inom den grenen.
- Vidare = Behövde ej delta inom den rundan.
- VR = Världsrekord.
- OR = Olympiskt rekord.
- AR = Världsdelsrekord (eng: area record).
- NR = Nationellt rekord.
- DNF = Slutförde ej tävlingen.
- DSQ = Diskvalifikation.
- NM = Inget resultat.
Amerikanska idrottare i
Bana samt väg
| Idrottare | Gren | Inledande omgång | Kvalheat | Återkval | Semifinal | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Rank | Tid | Rank | Tid | Rank | Tid | Rank | Tid | Rank | ||
| Kenneth Bednarek | 100 m | vidare | 9,97 | 1 Q | – | 9,93 | 4 q | 9,88 | 7 | ||
| Fred Kerley | vidare | 9,97 | 1 Q | 9,84 | 2 Q | 9,81 | |||||
| Noah Lyles | vidare | 10,04 | 2 Q | 9,83 | 2 Q | 9,79 (,784) | |||||
| Kenneth Bednarek | 200 m | – | 19,96 | 1 Q | vidare | 20,00 | 1 Q | 19,62 | |||
| Erriyon Knighton | 19,99 | 1 Q | vidare | 20,09 | 1 Q | 19,99 | 4 | ||||
| Noah Lyles | 20,19 | 1 Q | vidare | 20,08 | 2 Q | 19,70 | |||||
| Christopher Bailey | 400 m | – | 44,89 | 2 Q | vidare | 44,31 | 3 q | 44.58 | 6 | ||
| Quincy Hall | 44,28 | 1 Q | vidare | 43,95 | 1 Q | 43,40 | |||||
| Michael Norman | 44,10 | 1 Q | vidare | 44,26 | 2 Q | 45,62 | 8 | ||||
| Bryce Hoppel | 800 m | – | 1:45,24 | 2 Q | vidare | 1:43,41 | 2 Q | 1:41,67 NR | 4 | ||
| Hobbs Kessler | 1:46,15 | 3 Q | vidare | 1:46,20 | 6 | Gick ej vidare | |||||
| Brandon Miller | 1:46,34 | 8 R | 1:44,21 | 1 Q | 1:45,79 | 5 | Gick ej vidare | ||||
| Cole Hocker | 1 500 m | – | 3:35,27 | 2 Q | vidare | 3:32,54 | 3 Q | 3:27,65 OR | |||
| Hobbs Kessler | 3:36,87 | 2 Q | vidare | 3:31,97 | 2 Q | 3:29,45 | 5 | ||||
| Yared Nuguse | 3:36,56 | 5 Q | vidare | 3:31,72 | 1 Q | 3:27,80 | |||||
| Graham Blanks | 5 000 m | – | 14:09,06 | 6 Q | – | 13:18,67 | 9 | ||||
| Grant Fisher | 13:52,44 | 4 Q | 13:15,13 | ||||||||
| Abdihamid Nur | 14:15,00 | 19 | Gick ej vidare | ||||||||
| Grant Fisher | 10 000 m | – | 26:43,46 | ||||||||
| Woody Kincaid | 27:29,40 | 16 | |||||||||
| Nico Young | 26:58,11 | 12 | |||||||||
| Freddie Crittenden | 110 m häck | – | 18,27 | 8 R | 13,42 | 1 Q | 13,23 | 2 Q | 13,32 | 6 | |
| Grant Holloway | 13,01 | 1 Q | vidare | 12,98 | 1 Q | 12,99 | |||||
| Daniel Roberts | 13,43 | 3 Q | vidare | 13,10 | 2 Q | 13,09 (,085) | |||||
| CJ Allen | 400 m häck | – | 48,64 | 2 Q | vidare | 48,44 | 4 | Gick ej vidare | |||
| Trevor Bassitt | 49,38 | 5 R | 48,64 | 1 Q | 48,29 | 4 | Gick ej vidare | ||||
| Rai Benjamin | 48,82 | 1 Q | vidare | 47,85 | 1 Q | 46,46 | |||||
| James Corrigan | 3 000 m hinder | – | 8:36,67 | 10 | – | Gick ej vidare | |||||
| Kenneth Rooks | 8:24,95 | 2 Q | 8:06,41 | ||||||||
| Matthew Wilkinson | 8:16,82 | 6 | Gick ej vidare | ||||||||
| Kenny Bednarek, Christian Coleman, Fred Kerley, Kyree King, Courtney Lindsey* | 4 × 100 m stafett | – | 37,47 | 1 Q | – | DQ[a] | |||||
| Christopher Bailey, Rai Benjamin, Bryce Deadmon, Vernon Norwood, Quincy Wilson* | 4 × 400 m stafett | – | 2:59,15 | 3 Q | – | 2:54,43 OR | |||||
| Leonard Korir | Marathon | – | 2:18:45 | 63 | |||||||
| Conner Mantz | 2:08:12 | 8 | |||||||||
| Clayton Young | 2:08:44 | 9 | |||||||||
* Löparen deltog bara inom inledande rundans kvalheat.
Källa:[12]
| Idrottare | Gren | Inledande omgång | Kvalheat | Återkval | Semifinal | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Rank | Tid | Rank | Tid | Rank | Tid | Rank | Tid | Rank | ||
| Melissa Jefferrson | 100 m | vidare | 10,96 | 2 Q | – | 10,99 | 1 Q | 10,92 | |||
| Sha'Carri Richardson | vidare | 10,94 | 1 Q | 10,89 | 2 Q | 10,87 | |||||
| Twanisha Terry | vidare | 11,15 | 1 Q | 11,07 | 3 q | 10,97 | 5 | ||||
| Brittany Brown | 200 m | – | 22,38 | 1 Q | vidare | 22,12 | 1 Q | 22,20 | |||
| McKenzie Long | 22,55 | 1 Q | vidare | 22,30 | 3 q | 22,42 | 7 | ||||
| Gabrielle Thomas | 22,20 | 1 Q | vidare | 21,86 | 1 Q | 21,83 | |||||
| Aaliyah Butler | 400 m | – | 50,52 | 2 Q | vidare | 51,18 | 6 | Gick ej vidare | |||
| Kendall Ellis | 51,16 | 5 R | 50,44 | 1 Q | 50,40 | 4 | Gick ej vidare | ||||
| Alexis Holmes | 50,35 | 2 Q | vidare | 50,00 | 2 Q | 49,77 | 6 | ||||
| Nia Akins | 800 m | – | 1:59,67 | 2 Q | vidare | 1:58,20 | 3 | Gick ej vidare | |||
| Juliette Whittaker | 2:00,45 | 3 Q | vidare | 1:57,76 | 3 q | 1:58,50 | 7 | ||||
| Allie Wilson | 1:59,69 | 6 R | 1:59,73 | 3 | Gick ej vidare | ||||||
| Nikki Hiltz | 1 500 m | – | 4:00,42 | 3 Q | vidare | 3:56,17 | 3 Q | 3:56,38 | 7 | ||
| Emily Mackay | 3:59,63 | 6 Q | vidare | 4:02,03 | 13 | Gick ej vidare | |||||
| Elle St.
Pierre | 4:03,22 | 3 Q | vidare | 3:59,74 | 3 Q | 3:57,52 | 8 | ||||
| Elise Cranny | 5 000 m | – | 14:58,55 | 7 Q | – | 14:48,06 | 10 | ||||
| Whittni Morgan | 15:02,14 | 6 Q | 14:53,57 | 13 | |||||||
| Karissa Schweizer | 14:59,64 | 8 Q | 14:45,57 | 9 | |||||||
| Weini Kelati | 10 000 m | – | 30:49,98 | 8 | |||||||
| Karissa Schweizer | 30:51,99 | 9 | |||||||||
| Parker Valby | 30:59,28 | 11 | |||||||||
| Alaysha Johnson | 100 m häck | – | 12,61 | 2 Q | vidare | 12,34 | 1 Q | 12,33 | 7 | ||
| Masai Russell | 12,53 | =1 Q | vidare | 12.42 | 2 Q | 12.33 | |||||
| Grace Stark | 12.72 | 3 Q | vidare | 12.39 | 1 Q | 12,43 | 5 | ||||
| Anna Cockrell | 400 m häck | – | 53,91 | 1 Q | vidare | 52,90 | 2 Q | 51,87 | |||
| Jasmine Jones | 53,60 | 1 Q | vidare | 53,83 | 2 Q | 52,29 | 4 | ||||
| Sydney McLaughlin-Levrone | 53,60 | 1 Q | vidare | 52,13 | 1 Q | 50,37 VR | |||||
| Valerie Constien | 3 000 m hinder | – | 9:16,33 | 3 Q | – | 9:34,08 | 15 | ||||
| Marisa Howard | 9:24,78 | 7 | Gick ej vidare | ||||||||
| Courtney Wayment | 9:10,72 | 4 Q | 9:13,60 | 12 | |||||||
| Melissa Jefferson, Sha'Carri Richardson, Twanisha Terry, Gabrielle Thomas | 4 × 100 m stafett | – | 41,94 | 1 Q | – | 41,78 | |||||
| Kaylyn Brown*, Aaliyah Butler*, Quanera Hayes*, Alexis Holmes, Shamier Little, Sydney McLaughlin-Levrone, Gabrielle Thomas | 4 × 400 m stafett | – | 3:21,44 | 1 Q | – | 3:15,27 NRAR | |||||
| Dakotah Lindwurm | Maraton | – | 2:25:44 | 12 | |||||||
| Fiona O'Keeffe | DNF | ||||||||||
| Emily Sisson | 2:29:53 | 23 | |||||||||
* Löparen deltog bara inom inledande rundans kvalheat.
Källa:[12]
Källa:[12]
Fältgrenar
| Idrottare | Gren | Kval | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Längd | Position | Längd | Placering | ||
| Malcolm Clemons | Längdhopp | 7,72 | 21 | Gick ej vidare | |
| Jeremiah Davis | 7,83 | 15 | Gick ej vidare | ||
| Jarrion Lawson | NM | Gick ej vidare | |||
| Salif Mane | Tresteg | 17,16 | =3 Q | 17,41 | 6 |
| Russell Robinson | 16,47 | 22 | Gick ej vidare | ||
| Donald Scott | 16,77 | 14 | Gick ej vidare | ||
| JuVaughn Harrison | Höjdhopp | 2,20 | =19 | Gick ej vidare | |
| Shelby McEwen | 2,27 | 1 q | 2,36 | ||
| Vernon Turner | 2,15 | 28 | Gick ej vidare | ||
| Sam Kendricks | Stavhopp | 5,75 | 8 q | 5,95 | |
| Chris Nilsen | 5,40 | =26 | Gick ej vidare | ||
| Jacob Wooten | 5,60 | 22 | Gick ej vidare | ||
| Ryan Crouser | Kulstötning | 21,49 | 4 Q | 22,90 | |
| Joe Kovacs | 21,24 | 7 q | 22.15 | ||
| Payton Otterdahl | 21,52 | 3 Q | 22,03 | 4 | |
| Joseph Brown | Diskuskastning | 61,68 | 22 | Gick ej vidare | |
| Andrew Evans | 62,25 | 17 | Gick ej vidare | ||
| Sam Mattis | 62,66 | 14 | Gick ej vidare | ||
| Curtis Thompson | Spjutkastning | 76,79 | 27 | Gick ej vidare | |
| Daniel Haugh | Släggkastning | NM | Gick ej vidare | ||
| Rudy Winkler | 77,29 | 4 Q | 77,92 | 6 | |
Källa:[12]
| Idrottare | Gren | Kval | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Längd | Position | Längd | Placering | ||
| Tara Davis-Woodhall | Längdhopp | 6,90 | 1 Q | 7,10 | |
| Jasmine Moore | 6,66 | 6 q | 6,96 | ||
| Monae' Nichols | 6,64 | 8 q | 6,67 | 6 | |
| Tori Franklin | Tresteg | 14,02 | 14 | Gick ej vidare | |
| Jasmine Moore | 14,43 | 3 Q | 14,67 | ||
| Keturah Orji | 14,09 | 11 q | 14,05 | 9 | |
| Vashti Cunningham | Höjdhopp | 1,92 | =12 q | 1,95 | 5 |
| Rachel Glenn | 1,88 | =15 | Gick ej vidare | ||
| Brynn King | Stavhopp | 4,40 | =22 | Gick ej vidare | |
| Katie Moon | 4,55 | =1 q | 4,85 | ||
| Bridget Williams | 4,40 | =22 | Gick ej vidare | ||
| Chase Jackson | Kulstötning | 17,60 | 17 | Gick ej vidare | |
| Jaida Ross | 18,58 | 8 q | 19.28 | 4 | |
| Raven Saunders | 18,62 | 7 q | 17,79 | 11 | |
| Valarie Allman | Diskuskastning | 69,59 | 1 Q | 69,50 | |
| Veronica Fraley | 62,54 | 13 | Gick ej vidare | ||
| Jayden Ulrich | 61,08 | 18 | Gick ej vidare | ||
| Maggie Malone-Hardin | Spjutkastning | 58,76 | 24 | Gick ej vidare | |
| Annette Echikunwoke | Släggkastning | 73,52 | 4 Q | 75,48 | |
| DeAnna Price | 73,79 | 3 Q | 71,00 | 11 | |
| Erin Reese | 70,23 | 14 | Gick ej vidare | ||
Källa:[12]
Mångkamp
| Athlete | Event | 100 m | LH | KS | HH | 400 m | 110 h | DK | SH | SK | 1 500 m | Final | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heath Baldwin | Result | 10.91 | 7.38 | 14.48 | 2.17 | 49.04 | 14.04 | 43.66 | 4.70 | 67.59 | 4:40.67 | 8422 | 10 |
| Poäng | 881 | 905 | 758 | 963 | 859 | 969 | 739 | 819 | 853 | 676 | |||
| Harrison Williams | Längd | 10.62 | 7.42 | 15.66 | 1.96 | 46.71 | 14.28 | 46.91 | 5.10 | 51.17 | 4:19.58 | 8538 | 7 |
| Poäng | 947 | 915 | 830 | 767 | 973 | 939 | 806 | 941 | 606 | 814 | |||
| Zach Ziemek | Längd | 10.60 | 6.86 | 15.03 | 1.96 | 50.79 | 15.11 | 50.08 | 5.00 | 57.05 | 4:53.17 | 7983 | 17 |
| Poäng | 952 | 781 | 792 | 767 | 779 | 836 | 872 | 910 | 694 | 600 |
Källa:[12]
| Athlete | Event | 100 h | HH | KS | 200 m | LH | SK | 800 m | Final | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taliyah Brooks | Resultat | 13,00 | 1,77 | 13,58 | 24,02 | 6,15 | 38,76 | 2:13,95 | 6258 | 11 |
| Poäng | 1124 | 941 | 766 | 979 | 896 | 644 | 908 | |||
| Anna Hall | Resultat | 13,36 | 1,89 | 14,11 | 23,89 | 5,93 | 45,99 | 2:04,39 | 6615 | 5 |
| Poäng | 1071 | 1093 | 801 | 991 | 828 | 783 | 1048 | |||
| Chari Hawkins | Resultat | 13,16 | NM | 13,64 | 24,49 | 5,90 | 44,30 | 2:15,76 | 5255 | 21 |
| Poäng | 1100 | 0 | 770 | 934 | 819 | 750 | 882 |
Källa:[12]
Ridsport
[redigera | redigera wikitext]USA kommer för att deltaga tillsammans ett hel trupp från ryttare inom vardera dressyr-, fälttävlan- samt hopptävlingarna.
USA behöriga sina team inom dressyr genom ett sjätteplacering inom team nära Ryttar-VM 2022 inom Herning, land, enstaka silverplacering inom lagfälttävlan nära VM inom Pratoni sektion Vivaro, Italien, samt hopplaget genom enstaka guldplacering nära Panamerikanska spelen 2023 inom Santiago, Chile.[13][14][15]
Fälttävlanslaget tillkännagavs den 3 juni 2024.[16] Dressyrlaget tillkännagavs den 25 juni 2024[17] samt hopplaget tillkännagavs den 6 juli 2024.[18]
Dressyr
[redigera | redigera wikitext]Lag ifall tre ekipage, samt tre individuella platser:
| Ryttare | Häst | Grand Prix | Grand Prix Special | Placering | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poäng | Placering | Poäng | Total poäng | |||
| Adrienne Lyle Marcus Orlob Steffen Peters | som ovan | |||||
Fälttävlan
[redigera | redigera wikitext]Lag ifall tre ekipage, samt tre individuella platser:
| Tävlande | Häst | Dressyr | Terrängbana | Hoppning | Totalt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straff | Placering | Straff | Placering | Straff | Placering | Straff | Placering | ||
| William Coleman Boyd Martin Caroline Pamukcu | som ovan | ||||||||
Hoppning
[redigera | redigera wikitext]Lag ifall tre ekipage, samt tre individuella platser:
| Ryttare | Häst | Kval | Final | Omhoppning | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straff | Placering | Straff | Placering | Straff | Tid | Placering | Straff | Tid | Placering | ||
| Kent Farrington Laura Kraut McLain Ward | som ovan | ||||||||||
Noter
[redigera | redigera wikitext]- ^Diskvalificerades på grund av för att stafettpinnen lämnades ovan utanför växlingszonen.